查看所有車系
北汽雷馳仁T30 2025款旗艦地庫版 90kw 4X2 3.8米 倉柵式純電動微卡載貨車 (HLD5032CCYBEV)55.06kwh
產(chǎn)品關注排行榜
- 1 北汽雷馳信V70kw 單排純電動 封閉廂式貨車 (HLD5030XXYBEV)41.86kwh
- 2 北汽雷馳仁T30 2026款 舒適版 90kw 4X2 3.8米 倉柵式純電動微卡載貨車 (HLD5032CCY1BEV)70.59kwh
- 3 北汽雷馳仁T30 2026款 舒適版 90kw 4X2 3.8米 倉柵式純電動微卡載貨車 (HLD5032CCY1BEV)65.66kwh
- 4 北汽雷馳仁T30 2026款 舒適版 90kw 4X2 3.8米 欄板式純電動微卡載貨車 (HLD1032P1E51BEV)65.66kwh
- 5 北汽雷馳仁T30 2026款 旗艦版 90kw 4X2 3.8米 倉柵式純電動微卡載貨車 (HLD5032CCY1BEV)70.59kwh
- 6 北汽雷馳仁T30 2026款 旗艦版 90kw 4X2 3.8米 廂式純電動微卡載貨車 (HLD5032XXY1BEV)70.59kwh
- 7 北汽雷馳仁T30 2026款 旗艦版 90kw 4X2 3.8米 欄板式純電動微卡載貨車 (HLD1032P1E51BEV)70.59kwh
- 8 北汽雷馳仁T30 2026款 旗艦版 90kw 4X2 3.8米 倉柵式純電動微卡載貨車 (HLD5032CCY1BEV)65.66kwh
- 9 北汽雷馳仁T30 2026款 旗艦版 90kw 4X2 3.8米 廂式純電動微卡載貨車 (HLD5032XXY1BEV)65.66kwh
- 10 北汽雷馳仁T30 2026款 旗艦版 90kw 4X2 3.8米 欄板式純電動微卡載貨車 (HLD1032P1E51BEV)65.66kwh
全部
全部
北汽雷馳專題活動
全部
北汽雷馳視頻
全部
CN
EN
