東風(fēng)凱普特K7 160馬力 4X2 國六冷藏車 (6變速箱)
參數(shù)配置
標(biāo)配
選配
- 無
基本信息
額定載重:
1100kg
驅(qū)動形式:
4 X 2
軸距:
3308mm
整車重量:
3200kg
最高車速:
110km/h
前懸/后懸:
1061/1626mm
車身尺寸:
5995×2170×3050mm
上裝參數(shù)
上裝公告:
EQ5041XLC5CDFAC
上裝品牌:
東風(fēng)凱普特
整車類型:
冷藏車
整車產(chǎn)地:
湖北武漢
貨箱尺寸:
4090×2050×2100mm
發(fā)動機
發(fā)動機:
東風(fēng)ZD30D16-6N
排量:
2.953L
排放標(biāo)準(zhǔn):
國六
最大輸出功率:
120kW
最大馬力:
160馬力
發(fā)動機形式:
直列四缸
缸數(shù):
4個
變速箱
變速箱:
法士特6擋
檔位數(shù):
6檔
底盤參數(shù)
輪胎規(guī)格:
7R16 8PR
輪胎數(shù):
6個
彈簧片數(shù):
6/6+5,6/5+5
底盤車系:
凱普特K7
底盤公告:
EQ1041S5CDF
前輪距/后輪距:
1608mm/1540mm
產(chǎn)品關(guān)注排行榜
- 1 東風(fēng)凱普特EV360 115kw 4X2 4.2米 廂式純電動輕卡載貨車 (DFA5040XXYEBEV3)81.14kwh
- 2 東風(fēng)凱普特EV350 115kw 4X2 4.2米 廂式純電動輕卡載貨車 (DFA5040XXYEBEV4)100.46kwh
- 3 東風(fēng)凱普特EV350 170kw 4X2 4.19米 欄板式純電動輕卡載貨車 (DFA1040EBEV7)120.27kwh
- 4 東風(fēng)凱普特EV360 115kw 4X2 4.1米 純電動冷藏車 (DFA5040XLCEBEV)81.14kwh
- 5 東風(fēng)凱普特EV 115kw 4X2 4.2米 純電動冷藏車 (DFA5040XLCEBEV4)100.46kwh
- 6 東風(fēng)凱普特EV200 舒適版 70kw 4X2 3.79米 欄板式純電動微卡載貨車 70.49kwh
- 7 東風(fēng)凱普特EV360 115kw 4X2 4.2米 廂式純電動輕卡載貨車 (DFA5040XXYEBEV2)81.14kwh
- 8 東風(fēng)凱普特星云K7 185馬力 60kWkw 4X2 3.15米 國六輕卡載貨車
- 9 東風(fēng)凱普特EV400 140kw 4X2 4.12米 倉柵式純電動輕卡載貨車 (DFA5040CCYEBEV6)127.74kwh
- 10 東風(fēng)凱普特星云K6 155馬力 4X2 4.17米 廂式國六輕卡載貨車 (萬里揚變速箱)(EQ5042XXY8TD2AC)
全部
CN
EN
