東風(fēng) 凱普特 63馬力 4X2 純電動(dòng)掃路車
參數(shù)配置
標(biāo)配
選配
- 無
基本信息
驅(qū)動(dòng)形式:
4 X 2
軸距:
3350mm
最大總質(zhì)量:
7490kg
最大馬力:
63馬力
車身尺寸:
6070×2000×2540mm
電動(dòng)機(jī)
額定功率:
47kW
最大馬力范圍:
100馬力以下馬力
底盤參數(shù)
輪距:
1562/1458mm
輪胎數(shù):
4個(gè)
底盤車系:
東風(fēng) 凱普特
車評(píng)
點(diǎn)評(píng)
【動(dòng)力】
【出勤】
【安全】
【操控】
【制動(dòng)】
【節(jié)油】
【舒適】
【智能】
【輕量】
【配件】
【內(nèi)飾】
【二手】
產(chǎn)品關(guān)注排行榜
- 1 東風(fēng)凱普特EV400 140kw 4X2 4.12米 倉(cāng)柵式純電動(dòng)輕卡載貨車 (DFA5040CCYEBEV6)127.74kwh
- 2 東風(fēng)凱普特EV360 115kw 4X2 4.2米 廂式純電動(dòng)輕卡載貨車 (DFA5040XXYEBEV3)81.14kwh
- 3 東風(fēng)凱普特EV350 115kw 4X2 4.2米 廂式純電動(dòng)輕卡載貨車 (DFA5040XXYEBEV4)100.46kwh
- 4 東風(fēng)凱普特EV350 170kw 4X2 4.19米 欄板式純電動(dòng)輕卡載貨車 (DFA1040EBEV7)120.27kwh
- 5 東風(fēng)凱普特EV360 115kw 4X2 4.1米 純電動(dòng)冷藏車 (DFA5040XLCEBEV)81.14kwh
- 6 東風(fēng)凱普特EV 115kw 4X2 4.2米 純電動(dòng)冷藏車 (DFA5040XLCEBEV4)100.46kwh
- 7 東風(fēng)凱普特EV200 舒適版 70kw 4X2 3.79米 欄板式純電動(dòng)微卡載貨車 70.49kwh
- 8 東風(fēng)凱普特EV360 115kw 4X2 4.2米 廂式純電動(dòng)輕卡載貨車 (DFA5040XXYEBEV2)81.14kwh
- 9 東風(fēng)凱普特星云K7 185馬力 60kWkw 4X2 3.15米 國(guó)六輕卡載貨車
- 10 東風(fēng)凱普特星云K6 155馬力 4X2 4.17米 廂式國(guó)六輕卡載貨車 (萬(wàn)里揚(yáng)變速箱)(EQ5042XXY8TD2AC)
全部
CN
EN
